【免费】“先听课、后付费”点击注册 享受长达七天的免费学习期! 无需立即付费,相应课程听课权限已开通,可享受已制作完成章节的全部内容,满意后再付款! |
【辅导】中级审计师考试辅导 基础班+习题班+冲刺班=300元 辅导紧跟命题趋势,重点、难点、疑点、考点一网打尽。边学边练,全真模拟考场检验学习效果。 |
(二)总需求
在一定时期内和一定价格水平下,对产品和服务的需求总量。包括国内居民对产品和服务的需求、企业购买资本的需求、政府采购产品与服务的需求以及外国购买本国产品和服务的需求。
知识点五、关于国民收入的几个重要概念及其相互关系
名称 | 定义 | 关系 |
国民生产净值(NNP) | 最终产品价值中把消耗的资本设备价值扣除,得到净增价值。 | NNP=GNP-折旧等资本消耗 |
国民收入(NI) | 按生产要素报酬计算的国民收入,即工资、利息、租金和利润的总和。 | NI=NNP-间接税和企业转移支付+政府补助金 |
个人收入(PI) | 国民收入并不会全部成为个人的收入。 | PI=NI-公司未分配利润-企业所得税及社会保险税(费)+政府给居民的转移支付 |
个人可支配收入(DPI) | 税后的个人收入才是个人可支配收入 | DPI=PI-个人所得税-社会保障支出 |
知识点六、国民收入核算方法(掌握)
(一)支出法
通过核算整个社会在一定时期内购买最终产品和劳务的总支出(即最终产品的总售价)来计量GDP.即GDP=C+I+G+(X-M)。
消费C | 居民个人购买耐用消费品、非耐用消费品和劳务的支出。但不包括建造住宅的支出。 |
投资I | 投资包括固定资产投资和存货投资两大类。 固定资产投资指用于新厂房、新设备、新商业用房以及新住宅的投资。 存货投资是企业掌握的存货价值的增加(或减少)。 |
政府购买G | 政府购买物品和劳务的支出,如政府花钱设立法院、提供国防、建筑道路、开办学校等方面的支出。 |
出口X | 进出口的差额,即X-M。净出口可能是正值,也可能是负值。 |
进口M |