【免费】“先听课、后付费”点击注册 享受长达七天的免费学习期! 无需立即付费,相应课程听课权限已开通,可享受已制作完成章节的全部内容,满意后再付款! |
【辅导】中级审计师考试辅导 基础班+习题班+冲刺班=300元 辅导紧跟命题趋势,重点、难点、疑点、考点一网打尽。边学边练,全真模拟考场检验学习效果。 |
关于公布2011年度审计专业技术资格考试合格人员名单及有关事项的通知
各区人力资源和社会保障局:
根据广东省人力资源和社会保障厅办公室《关于公布2011年度审计专业技术资格考试合格人员名单及有关事项的通知》(粤人社办〔2012〕40号)要求,现将我市2011年度审计专业技术资格考试合格人员名单及有关事项通知如下:
一、合格标准
2011年度审计专业初级资格、审计师资格、高级审计师资格各科合格标准均为60分(各科目试卷满分均为100分)。
二、合格名单
我市2011年度审计专业技术资格考试合格人数共69人。其中:初级资格14人,审计师资格54人,高级审计师资格1人,合格名单详见附件。
三、请有关区接到本通知后,尽快将考试成绩通知考生,并做好资格证书的领发等工作。
附件:
佛山市2011年度审计专业技术资格考试合格人员名单
一、初级(14人)
04499012408 | 陆桂华 |
04499010428 | 陈铭初 |
04499011314 | 李荣新 |
04499011027 | 黎小红 |
04499011102 | 李静 |
04499012010 | 梁艳玲 |
04499010503 | 黄威 |
04499012206 | 陆韵霞 |
04499011730 | 邓玉荷 |
04499010513 | 黄海波 |
04499011126 | 李超勇 |
04499011330 | 李文超 |
04499010123 | 黄鑑强 |
04499010104 | 吴礼杰 |
二、审计师(54人)
14499024530 | 叶振威 | 14499020819 | 林文楷 |
14499027021 | 万新 | 14499025327 | 黄日雄 |
14499022214 | 尹冰之 | 14499023019 | 任博 |
14499022615 | 李承艳 | 14499024620 | 李明源 |
14499020429 | 周成红 | 14499022818 | 陈琳 |
14499021419 | 李庆麟 | 14499022909 | 谢永城 |
14499020613 | 肖明 | 14499020903 | 金娜 |
14499024413 | 关素华 | 14499027105 | 黎锦乐 |
14499020930 | 徐碧文 | 14499027506 | 温定科 |
14499022207 | 谭嘉玲 | 14499020703 | 李卓文 |
14499023618 | 王树雄 | 14499027627 | 高志洪 |
14499023420 | 张我贤 | 14499025729 | 傅肖泳 |
14499022325 | 刘向晖 | 14499021526 | 朱彦 |
14499022726 | 徐淑梅 | 14499027124 | 钱洁彤 |
14499022301 | 刘郑律 | 14499025728 | 张新兴 |
14499026918 | 梁铝珍 | 14499026612 | 刘燕 |
14499024302 | 周诚 | 14499027608 | 罗芳 |
14499026027 | 曾锋 | 14499024124 | 张勇峰 |
14499026420 | 马晶晶 | 14499026102 | 卢春林 |
14499027226 | 申蓉 | 14499020725 | 陈艳 |
14499026925 | 梁丽鸣 | 14499024217 | 何慧 |
14499025713 | 何志强 | 14499022821 | 汪玉勤 |
14499024817 | 黎润娇 | 14499027524 | 麦海珊 |
14499025924 | 高明 | 14499025503 | 邱云 |
14499022015 | 罗丽霞 | 14499024907 | 雷枝桦 |
14499024928 | 朱江玉 | 14499021805 | 吴琼 |
14499025926 | 吴永英 | 14499023601 | 李诗敏 |
三、高级审计师(1人)
24499010113 | 李金吾 |
二〇一二年三月五日