您的位置:首页 > 财考网 > 初级会计职称 > 证书领取

河南驻马店2011年会计职称考试合格证书3月30日前办理

时间:2012-03-28  来源:中华财考网  编辑:  打印

中华会计网校首页
中华会计网校报名
【免费】“先听课、后付费”点击注册 享受七天的免费学习期
【初级职称】2018年初级会计职称高清课件-手机看课激扬上线
经典班次科学搭配:基础学习班 + 强化提高班 + 习题精讲班 + 冲刺串讲班。7天内不满意,无条件退换课 赶快报名吧!

关于公布2011年度会计专业技术资格考试合格人员名单及

办理资格证书有关问题的通知

各县(区)职改办、市直有关单位:

根据省职改办《关于公布2011年度会计专业技术资格考试合格人员名单及办理资格证书有关问题的通知》(豫职改办[2012]2号)精神,现将有关事宜通知如下:

1、请提供合格人员的准考证、与准考证同底版2寸免冠照片2张(一张用于办证、一张贴在下载的“合格人员登记表”上)、下载并填写《河南省专业技术(职业)资格考试合格人员登记表》1份。

2、上述材料务于2012年3月30日(星期五)前,报送市人社局职称科办理证书,过期不候。

附:

1.2011年度会计专业技术资格考试合格人员名单

序号 姓名 性别 报考级别 档案号 准考证号 从业证书编号 工作单位
1 范桂琴 中级 2617000616 11700030073 41170100200940 驻马店市第四人民医院
2 韩雪 中级 2617000560 11700030634 11010000185715 驻马店市民生粮油有限公司
3 孙黎莉 中级 26171100149 11700030351 41170100401893 驻马店市烟草公司城区分公司
4 李雅婷 中级 2601801291 11700030398 41000101302787 河南省驻马店高中
5 徐政伟 中级 26171100377 11700030165 41170122202188 平煤蓝天化工股份有限公司
6 王朝霞 中级 2617900638 11700030012 41172200100120 驻马店市驿城区地方税务
7 张愧华 中级 26171100366 11700030248 41170122201326 天方医化
8 张玲芳 中级 2601001625 11700030062 41030100202062 驻马店市骏化农资有限公司
9 张建文 中级 2617000633 11700030505 41170100201090 驻马店市卫生学校
10 高双 中级 2617000388 11700030124 41172700200550 驿城区农机监理
11 孟浩 中级 2617000706 11700030515 41170100200424 黄淮学院
12 刘艳红 中级 2617000501 11700030537 41170100900081 驻马店驿城区丽人商贸公司
13 孙建强 中级 2617000603 11700030641 41000101300057 驻马店日日顺
14 牛娟 中级 2617000437 11700030378 41170122200911 中国人民银行驻马店中心支行
15 李二霞 中级 26171100354 11700030541 41170122201036 驻马店市农机公司
16 杨阳 中级 2617000652 11700030580 41170100201273 驻马店市交通工程质量监督站
17 李慧云 中级 2617000725 11700030106 41170101300856 驻马店市润通电讯有限公司
18 曾浩 中级 2617000601 11700030639 41170122200524 驻马店市科信市政工程处
19 苏玉 中级 2617000679 11700030513 41170100402085 河南蓝天中油洁能科技有限公
20 张海燕 中级 2617000617 11700030578 41170100400982 华夏人寿驻马店中支
21 薛惠 中级 2617800748 11700030231 41170101300393 驻马店市美丽田园
22 陈冬梅 中级 2617000446 11700030267 41170101300836 维城财务公司
23 张泮 中级 2617700772 11700030529 41170100401040 泌阳县康龙石业有限公司
24 冀云霞 中级 26171100387 11700030144 41170101300364 驻马店市新阳高速公路投资建
25 代雪丽 中级 26171100154 11700030265 41170101301545 驻马店王守义十三香调味品集
26 李晓影 中级 26171100075 11700030254 41170100200273 河南省地矿局第一地质工程院
27 何瑞光 中级 2617000546 11700030434 41010100100741 河南华顺阳光新能源有限公司
28 李莉 中级 2617000645 11700030307 41170101300012 驻马店发时达工贸有限公司
29 贾红格 中级 2617900750 11700030645 41170100200274 河南省地矿局第一地质工程院
30 王蕊 中级 26171100183 11700030095 41170122201807 驻马店市高级中学
31 肖月玲 中级 26171100014 11700030391 41170100200279 河南省地矿局第一地质工程院
32 贺海红 中级 2617000438 11700030360 41170101300529 驻马店中发税务师事务所
33 张桂琴 中级 2617000661 11700030271 41170100400960 驻马店市益农农技推广中心
34 刘平安 中级 26171100347 11700030493 41170100201381 驻马店市公路工程开发公司
35 柴卫春 中级 2617700644 11700030310 41170100200867 驻马店市中心医院
36 赵琳 中级 26171100019 11700030602 41170100400696 驻马店市邮政局
37 付小峪 中级 2617000572 11700030163 41170122200059 驻马店财经学校
38 张红霞 中级 26171100232 11700030356 41000100916243 驻马店市沃森医疗器械有限公
39 韩枝彤 中级 26171100182 11700030285 41170101301433 驻马店市建筑设计院
40 于群华 中级 2617000468 11700030089 41170101300897 驻市正泰会计师事务所
41 雷冬芹 中级 2617000377 11700030058 41170200200394 驿城区南海办事处财政所
42 史新丽 中级 2617000389 11700030072 41170200200451 驿城区朱古洞乡财税所
43 卢广涛 中级 2617000103 11700030011 41000101303417 驻马店众品食业有限公司
44 唐辉 中级 2617000110 11700030438 41172800200122 遂平县综合执法局
45 远紫烟 中级 26171100317 11700030575 41000100213604 河南徐福记食品有限公司
46 文凤枝 中级 2617000129 11700030169 41172101300041 西平县文汇印务有限公司
47 魏庆伟 中级 26171100041 11700030442 41172100100155 西平县财政局
48 宁雷方 中级 2617000136 11700030423 41172100700001 西平正大农业开发有限公司
49 魏改花 中级 2617000143 11700030174 41172100200152 西平县洪河管理所
50 郭素芳 中级 26171100320 11700030096 41170122200158 西平县电业公司
51 刘景华 中级 2617800392 11700030342 41172100500045 西平县农村信用合作联社
52 吴越 中级 26171100333 11700030217 41172101300024 河南鼎力杆塔股份有限公司
53 刘学全 中级 2617000242 11700030646 41172700200341 汝南县财政局
54 李莉 中级 26171100006 11700030543 41172722200092 河南省汝南县农村信用合作联
55 孙冬梅 中级 2617000214 11700030078 41172700200261 汝南县农业局
56 孙茹 中级 2617000236 11700030040 41000101314144 汝南县农业局
57 酒旭 中级 26171100434 11700030321 41172722200134 汝南县汝宁镇卫生院
58 张地 中级 26171100469 11700030336 44030166627857 平舆县人力资源与社会保障局
59 王惠茹 中级 26171100459 11700030082 42050122200911 平玉县财政局
60 高杰 中级 2617000050 11700030227 41150122200548 泌阳县财政局
61 张群慧 中级 26171100279 11700030277 41172600400103 泌阳自来水公司
62 李雪 中级 2617000042 11700030263 41172622200139 泌阳县财政局
63 魏尚 中级 2617900055 11700030385 41172600500147 泌阳县招商办
64 禹春提 中级 2617000077 11700030026 41172600100365 泌阳县盘古乡财税所
65 吕兰欣 中级 26171100292 11700030453 41000100908843 泌阳县审计局
66 田坤辉 中级 26171100485 11700030600 41172900100172 新蔡县顿岗乡财税所
67 王本让 中级 2617000310 11700030539 41172400100288 河南省正阳县闾河乡人民政府
68 吴莹 中级 2617000314 11700030436 41000101315065 正阳
69 高琳 中级 2617000341 11700030137 41000101312640 正阳
70 张瑞 中级 2617000358 11700030473 41172400200007 正阳县真阳镇财税所
71 王娜 中级 26171100142 11700030512 41172422200061 河南省豫南燃气有限公司
72 刘段 中级 2617000317 11700030598 41172400100332 正阳县付寨财税所
73 张涛 中级 26171100507 11700030435 41172400200188 正阳县汝南埠镇卫生院
74 苏红威 中级 2617000190 11700030477 41172200200629 上蔡县公疗医院
75 张彩霞 中级 2617000199 11700030562 41172200200485 上蔡县农业技术推广站
76 陈彦芳 中级 2617000198 11700030654 41000100921791 上蔡林果业开发有限责任公司
77 程海涛 中级 2617000182 11700030190 41172200500015 上蔡县邵店供销社
78 张霞 中级 26171100127 11700030403 41170100100143 河南驻马店经济开发区财政局
79 位瑞环 中级 2617000415 11700030314 41170122200746 中国联通驻马店分公司
80 杨娟 初级   21751020446 41170122201902 河南泽鑫置业有限公司
81 乔新贞 初级   21751020179 41170101300877 驻马店市业之峰装饰有限公司
82 朱蓉 初级   21751020235 41170122201943 驻马店市五星电器有限公司
83 李艳 初级   21751020367 41170122201548 驻马店市运管局
84 王亚 初级   21751020313 41170122202020 私营企业
85 班佩佩 初级   21751020374 41170122200812 驻马店市吉品食业发展有限公
86 张淑慧 初级   21751020178 41170122201027 驻马店市迪尔农机有限公司
87 刘淑晓 初级   21751010017 41170122201886 天龙大酒店
88 刘凤娟 初级   21751010114 41170122201110 黄淮学院
89 张羽洁 初级   21751020252 41170122202106 河南省驻马店音像发行站
90 程荣华 初级   21751010131 41170100401572 驻马店市华盛汽车销售有限公
91 王书红 初级   21751020067 41170122200294 平煤蓝天武汉仓储分公司
92 李锋 初级   21751020538 41170122201983 驻马店市路安汽车运输服务有
93 代青锋 初级   21751010411 41170122200658 安阳工学院
94 舒珊珊 初级   21751010086 41170122200199 隆鑫市政工程有限公司
95 张娜 初级   21751020447 41170122201648 驻马店市昌业金属有限公司
96 郭艳 初级   21751020036 41170122200117 河南驻研种业有限公司
97 甘始丹 初级   21751010072 41011122200201 河南天方药业股份有限公司
98 黄桂英 初级   21751010379 41170122202076 驻马店市维诚财务公司
99 申春艳 初级   21751010013 41170122202109 驻马店市维诚财务公司
100 孙亚楠 初级   21751020261 41170122200033 驻马店市鼎鑫不动产中介有限
101 刘泓利 初级   21751020576 41170122201135 黄淮学院
102 陈蕾 初级   21751020567 41170122201919 黄淮学院
103 王苗 初级   21751010092 41170122202230 黄淮学院
104 焦晓晓 初级   21751010083 41170122201696 黄淮学院
105 侯建防 初级   21751020082 41170101300939 河南蓝天集团有限公司
106 董小瑞 初级   21751020293 41170122201589 张家港枫华投资管理有限公司
107 谷提 初级   21751010263 41170122202427 驻马店市鹏鑫财务管理咨询有
108 张晓莉 初级   21751010116 41170122202219 黄淮学院
109 冯培培 初级   21751020389 41170101300876 驻马店市华茂商贸有限公司
110 王双 初级   21751010091 41170122201120 黄淮学院
111 张金平 初级   21751020170 41170122202048 河南省驻马店市成基房地产开
112 刘刚 初级   21751020120 41170122202408 黄淮学院
113 张姣姣 初级   21751020109 41170122202455 黄淮学院
114 赵姣姣 初级   21751020090 41170122202372 黄淮学院
115 李燕菊 初级   21751020115 41170122202371 黄淮学院
116 曹爱博 初级   21751010082 41170122202442 黄淮学院
117 袁依萍 初级   21751020015 41170122202370 黄淮学院
118 谢锟 初级   21751010149 41170100200864 驻马店市中心医院
119 陈爱勤 初级   21751020377 41172801300007 驻马店维诚财务公司
120 姚喜芳 初级   21751010036 41170122202460 黄淮学院
121 荆兰靖 初级   21751010016 41170122202440 黄淮学院
122 刘丽 初级   21751010022 41170122202429 黄淮学院
123 赵萍 初级   21751020061 41170122202434 黄淮学院
124 李慧 初级   21751020079 41170122202439 黄淮学院
125 常春霞 初级   21751020520 41170101301532 驻马店市爱家量贩有限公司
126 于玲玲 初级   21751010187 41170101300388 中石化驻马店石油分公司
127 刘金红 初级   21751010356 41170101301113 河南省豫南燃气有限公司
128 王荣平 初级   21751020452 41170201300012 驻马店市泰禾实业有限公司
129 谢亚琼 初级   21751010420 41170122201261 河南职业技术学院
130 高艳玲 初级   21751020537 41170122201457 河南职业技术学院
131 石莉莉 初级   21751020376 41170122202035 河南职业技术学院
132 冯雅静 初级   21751020068 41170122202388 黄淮学院
133 杜媛媛 初级   21751020149 41170122202385 黄淮学院
134 李晨鸣 初级   21751020043 41170122201714 黄淮学院
135 孙俊博 初级   21751010095 41170122201055 黄淮学院
136 李登洪 初级   21751010448 41170122202326 黄淮学院
137 许学敏 初级   21751020138 41170122201715 黄淮学院
138 董芳 初级   21751020105 41170122202400 黄淮学院
139 李田 初级   21751010043 41170122202394 黄淮学院
140 魏晓晓 初级   21751020069 41170122202354 黄淮学院
141 朱伟 初级   21751020119 41170122201711 黄淮学院
142 王娜娜 初级   21751020530 41170122202214 黄淮学院
143 周丹丹 初级   21751010412 41170122202213 黄淮学院
144 夏利 初级   21751010446 41170122202361 黄淮学院
145 王青云 初级   21751020130 41170122202207 黄淮学院
146 张方方 初级   21751020074 41170122201681 黄淮学院
147 司钰洁 初级   21751010054 41170122202206 黄淮学院
148 李娅 初级   21751020579 41170122201674 黄淮学院
149 张利攀 初级   21751020092 41170122202204 黄淮学院
150 张会 初级   21751020123 41170122201694 黄淮学院
151 王丽晶 初级   21751020089 41170122202357 黄淮学院
152 李奕臻 初级   21751010108 41170122201692 黄淮学院
153 狄杏利 初级   21751020058 41170122202360 黄淮学院
154 陈丽艳 初级   21751010007 41170122202421 黄淮学院
155 蔡凯凯 初级   21751010012 41170122202355 黄淮学院
156 张璐 初级   21751020040 41170122201691 黄淮学院
157 段亚楠 初级   21751020076 41170122202202 黄淮学院
158 郑艳艳 初级   21751010109 41170122202343 黄淮学院
159 陈永解 初级   21751020435 41170122202344 黄淮学院
160 王晶 初级   21751010059 41170122202465 黄淮学院
161 赵苗 初级   21751010270 41170122201049 驻马店维诚财务公司
162 康红春 初级   21751020164 41170122201619 驻马店维诚财务公司
163 冯小慧 初级   21751010153 41170100200082 河南省驻马店高级技工学校
164 李侠 初级   21751010123 41170122202389 黄淮学院
165 张爱华 初级   21751020158 41170122202397 黄淮学院
166 岳玲程 初级   21751020580 41170122202376 黄淮学院
167 张翠翠 初级   21751020044 41170122202208 黄淮学院
168 周盼 初级   21751010009 41170122202211 黄淮学院
169 韩吴杨 初级   21751020299 41170122202209 黄淮学院
170 许妮 初级   21751020012 41170122202203 黄淮学院
171 王姗 初级   21751010111 41170122202422 黄淮学院
172 阴利园 初级   21751010049 41170122202210 黄淮学院
173 郭红 初级   21751010449 41170122201702 黄淮学院
174 詹晶晶 初级   21751010035 41170122202205 黄淮学院
175 郭平 初级   21751020146 41170122202356 黄淮学院
176 陈红云 初级   21751010158 41170101301411 养生圆食品有限公司
177 高美丽 初级   21751020534 41170122201208 上蔡县国家税务局稽查局
178 李春燕 初级   21751020151 41170122200314 郑州航天电子技术有限公司
179 赵军丽 初级   21751010128 41170100500040 驻马店市新合作天中农业生产
180 张建红 初级   21751010025 41170122200617 驻马店榆林商贸
181 吴杨 初级   21751010008 41170122202450 黄淮学院
182 魏娟 初级   21751010142 41170122201585 驻马店市驿城区卫生局
183 张贺香 初级   21751020188 41170100200892 驻马店中心医院
184 刘瑜珏 初级   21751020266 41010122206416 中国人民财产保险公司驻马店
185 邓丽娟 初级   21751020285 41172622200009 河南省信钢条山矿业有限公司
186 张莉军 初级   21751020041 41170122200585 黄淮学院
187 刘敏 初级   21751020461 41170101301329 驻马店市豫园汽贸有限公司
188 汪军 初级   21751020256 41170101300932 河南省驻马店市长城医院
189 王亚丹 初级   21751010172 41170122201462 河南博惠饲料有限公司
190 孙建宇 初级   21751020009 41170122201501 黄淮学院
191 王信生 初级   21751020182 41170200500084 驻马店市驿城区日用工业品批
192 秦晓钰 初级   21751010137 41170201300059 驻马店市飞龙房地产综合开发
193 苏华丽 初级   21751020571 41170200400007 驿都宾馆
194 李秋月 初级   21751020356 41172822200027 遂平县财政局
195 李波 初级   21751010264 41172800500088 遂平县供销社
196 李翩翩 初级   21751010273 41172800900012 遂平县益康面粉有限公司
197 李婧泓 初级   21751020468 41172122200107 驻马店市商业大厦家电部
198 董超燕 初级   21751020397 41070222200628 常熟市亚太塑化高分子有限公
199 陈华 初级   21751010078 41172122200125 西平县
200 杜飞 初级   21751020399 41172122200105 邮政储蓄银行西平县支行
201 陈敏 初级   21751010363 41172700200187 汝南县建筑工程质量监督站
202 彭莹莹 初级   21751020467 41172722200023 汝南县三里店乡卫生院
203 许艳东 初级   21751010227 41172500700004 确山建行
204 石华茜 初级   21751020317 41172622200084 河南省泌阳县浩杰牧业有限责
205 田密 初级   21751020327 41000122211055 泌阳县职教中心
206 何顺荣 初级   21751020017 41172622200187 泌阳县联合板业有限公司
207 涂颢议 初级   21751020131 41000100215040 泌阳县农村信用社
208 李慧 初级   21751010019 41172900900004 驻马店市信立印业有限公司
209 吴永华 初级   21751020428 41172422200100 驻马店市长兴财经图书有限公
210 何莉 初级   21751010435 41180122200596 河南省正阳县新型农村医疗合
211 刘小芬 初级   21751010028 41172400200205 正阳县汝南埠镇财所
212 扬国旺 初级   21751020419 41172200100245 上蔡县物价检查所
213 羌红娟 初级   21751010332 41172200500039 河南省大程面粉实业有限公司
214 苗翠华 初级   21751020420 41172200900007 河南省大程面粉实业有限公司
215 李阿琼 初级   21751020433 41000100214827 上蔡县生产资金管理局
216 靳红 初级   21751020192 41170100400938 开发区水电办

2.《河南省专业技术(职业)资格考试合格人员登记表》

附件:

 河南省专业技术(职业)资格考试合格人员登记表

姓 名

 

性别

出生年月

 

本专业最高学     

 

毕业时间、学校及专业

 

参加工作

   

 

从事本专业

     

 

工作单位

 

现有专业技术资格及取得时间

 

聘任时间

 

报 考 专 业

 

级别

 

准考证号

 

取得资格名称

 

授予

时间

 

证书编号

 

考试档案号

 

管理号

 

省辖市、省直及中央驻豫单位

人事部门意见

省人事部门意见

 

 

 

 

 

(章)

       

 

 

 

 

 

(章)

       

 注

 

 

联系电话:0396—2816745

联系人:朱麦圈驻马店市职称改革领导小组办公室

二O一二年二月二十七日

分享到:
热门点击
网络视频多媒体课堂
联系我们

招生方案免费试听快速选课